| Nominal Kapasite: | 1.0F | ESR: | DC @25°C,≤1500 MΩ AC 1kHz@25°C ≤240 MΩ |
|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı: | -40~ +85°C @2,7V | Kararlı hal nemli ısı: | +40°C, 90--95%RH,240h,︱△C/ C︱≤%30,Katı Belirtilen DeğerESR≤4 |
| Şarj/Deşarj Süresi: | Ani | Nominal Gerilim: | 2.7V |
| özelleştirmek: | örnek hizmetler sağlamak | Ağırlık: | Hafif |
| Vurgulamak: | 3.0V 10F süper kondansatör,Enerji geri kazanımı için süper kondansatör,yüksek güç çıkışlı süper kondansatör |
||
Süper Kondensatör, modern elektronik uygulamaların zorlu gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış son teknoloji yüksek kapasiteli kondensatördür.Bu kondansatör enerji depolaması için olağanüstü performans sunuyor., güç yedekleme ve impuls güç dağıtım sistemleri.
Ana avantajları, 72 saat boyunca 25 ° C'de sadece 6 μA'lık dikkat çekici derecede düşük sızıntı akımı, minimum enerji kaybı ve uzatılmış çalışma ömrünü sağlar.Kondensatör sert çevre koşullarında mükemmel bir istikrar gösterir, titiz testlerle performansını koruyor.
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| İsimsel Kapasite | 1.0F |
| Adlık Voltaj | 2.7V |
| Sürtünme Voltajı | 2.85V |
| Şarj/şarj süresi | Hızlı |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +85°C @2.7V |
| Sabit durumdaki nemli ısı | +40°C, 90-95% RH, 240h, ΔC/C ≤30%, ESR ≤4 |
| Sıcaklık Özellikleri | +85°C: ±ΔC/C ≤30%, ESR ≤(25°C); -40°C: ±ΔC/C ≤30%, ESR ≤4 (25°C) |
| Yüksek sıcaklık yükü | +85°C ≤2.7V, 1000h, |
| ESR | DC @25°C ≤1500 mΩ, AC 1kHz @25°C ≤240 mΩ |
| Ağırlık | Hafif |
CL Süper Kondensatör, yüksek enerji yoğunluğu ve hızlı şarj-ihraç döngüleri gerektiren çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır:
CL markası Süper Kondensatörlerimiz, örnek kullanılabilirliği ile kapsamlı özelleştirme hizmetleri sunar.
Ürün belgeleri, tasarım desteği ve arıza giderme dahil olmak üzere kapsamlı teknik destek.En iyi performansı sağlamak için eğitim.
Ürünler, açık etiketle sağlam çift duvarlı kutularda gönderilir.İzleme ve sigorta ile mevcut çoklu nakliye seçenekleri.
İlgili kişi: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843