Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Anten bağlantısı ve baypas devresinde kullanılabilir | Malzeme: | Seramik |
---|---|---|---|
Özellikler:: | Epoksi reçine ile kaplanmış | Tedarikçi Türü: | Orijinal üretici, ODM |
anahtar kelime: | Y2 Güvenlik Kondansatörü | Kapasite: | 10pf ~10000pf |
Vurgulamak: | LED Ampüller 221K Kapasitör,221K Kapasitör ODM |
İyi Kararlılık 221K 300VAC Y2 Güvenlik Kondansatörü, Büyük Tepe Dalgalanma Gerilimi ve Akımının Etkisine Dayanabilir
Bu tür kondansatörlerin en büyük özelliği aşırı gerilim etkisine dayanabilmesi ve plastik bir kasa içinde ambalajlanmış olması nedeniyle alev geciktirici ve yanmaz performansı da özellikle iyi olacaktır.
Aynı zamanda, düşük kayıp avantajlarına sahiptir ve büyük tepe dalgalanma gerilimi ve akımının etkisine dayanabilir.İyi stabiliteye, uzun hizmet ömrüne, alev geciktirici B sınıfına, sıcaklık direncine ve diğer özelliklere sahiptir.
Uygulama:
1. Elektronik ekipmanın güç kaynağı devresinin gürültü bastırma devresi için uygundur.
2. Anten bağlantısı ve baypas devresinde kullanılabilir
3. Çeşitli küçük ev aletlerinin kontrol paneli
4. Güç filtresi
5. Yüksek frekanslı AC yük
6. Anahtarlama güç kaynağı
7. Elektronik balast
8. LED ampuller
Şartname Referans Standardı | IEC 60384-14;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;K 60384 |
Onaylanmış Monogram | VDE / ENEC / IEC / UL / CSA / KC / CQC |
Alt sınıf ;Anma Gerilimi(UR) | X1 / Y1/Y2 ;400VAC / 300VAC/500VAC |
Kapasitans Aralığı | 10pF - 10000pF |
Gerilim Korumalı | 1dk için 4000VAC/1dk için 2000VAC/1dk için 1800VAC |
Kapasitans Toleransı | Y5P±10%(K) ;Y5U,Y5V±%20(M) 25°C,1Vrms,1KHz'de ölçülmüştür |
Yayılma Faktörü (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2,5% ;Y5V tgδ≤5 %25°C,1Vrms,1KHz'de ölçülmüştür |
Yalıtım Direnci (IR) | IR≥10000MΩ,1dk,100VDC |
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +85°C;-40℃ ila +125℃ |
Sıcaklık Özelliği | Y5P,Y5U,Y5V |
Alev Geciktirici Epoksi | UL94-V0 |
modeli | Genişlik | kalınlık | ayak mesafesi | öncülük etmek | Voltaj | kapasite | malzeme | Hoşgörü |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8,5 mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7,5 mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8,5 mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8,5 mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7,5 mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7,5 mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±%10 |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±%10 |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±%10 |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±%10 |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±%10 |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±%10 |
Y2-681K-Y5P | φ8,5 mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±%10 |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±%10 |
Y2-471K-Y5P | φ7,5 mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±%10 |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±%10 |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±%10 |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±%10 |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±%10 |
üretim süreci
Ürün yapısı
Ürün Kullanımı
İlgili kişi: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843