Ürün ayrıntıları:
|
Tip:: | X2 Güvenlik Kondansatörü | kapasitans:: | 0,1 UF |
---|---|---|---|
Anma Gerilimi:: | 250-310V | Model numarası::: | MKP X2 |
Çalışma sıcaklığı: | -40°C~+110°C | Başvuru:: | Yaygın Olarak Kullanılan, Parazit Önleme Devresi, motor, Fan, Klima vb. |
Kapasitans Toleransı:: | ±%10(K) | Malzeme:: | Metalize polipropilen yapı |
Vurgulamak: | 0.1 UF Kapasitör 300V,Parazit Önleyici Kapasitör |
0.1uf 310v X2 Güvenlik Kapasitör Parazit Önleyici Kapasitör
Ürünler Tanıtımı
MPX, metalize polipropilen dielektrik film, endüktif olmayan yapı, kalaylı bakır tel uçlar ve alev geciktirici epoksi reçine kaplama ile sarılır.UL 94-V0'a göre mükemmel kendi kendini iyileştirme ve iyi alev geciktirici özelliklerine sahiptirler.
Tip uygulaması
Ürünler, Girişim bastırıcılar ve hat boyunca kapasitör uygulamaları için yaygın olarak kullanılır. Kondansatörün arızalanmasının elektrik çarpması tehlikesine yol açmayacağı durumlarda kullanıma uygundur.
Özellikler
1 İndüksiyonsuz yapı
2 Yüksek nem direnci
3 Kendi kendini iyileştirme özelliği
4 Alev geciktirici tip (UL 94V-0 ile uyumlu)
5 Çok küçük kayıp
6 Mükemmel frekans ve sıcaklık özellikleri
7 Yüksek yalıtım direnci
Elektriksel özellikler
Öğe | Karakteristik gereksinim | Test yöntemi ve Koşul | |||||||||||||
İklim Kategorisi | 40/110/56 | ||||||||||||||
Pasif Yanıcılık Sınıfı | B | ||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40°C~+110°C | ||||||||||||||
Kapasitans Aralığı | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
Kapasitans Toleransı | ±%10(K),±%20(E) | 1KHz ,1.0Vrms ,25°C | |||||||||||||
Anma Gerilimi | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Dağılma Faktörü | 1KHz<0,10% | IR≥6000s | |||||||||||||
Yalıtım direnci | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V,100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S,20°C | |||||||||||||
Terminaller Arası Dayanma Gerilimi | Kalıcı arıza veya flashover yok | 4.3UR(dc) 60s 25℃Kesme Akımı 10mA | |||||||||||||
Terminaller ve Kasa Arasındaki Dayanım Gerilimi | Kalıcı arıza veya flashover yok | 2UR+1500V(ac) 60s 25℃ ≥2000V(ac) 25℃ | |||||||||||||
MAKS.Nabız yükselme süresi (dv/dt) | Kurşun aralığı | ||||||||||||||
|
İlgili kişi: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843